最近日本国内のレンタルサーバやASPサービスから頻繁に spam が飛んできます。
通常はクレームすると対応してくれるのですが、改善されないレンタルサーバ/ASPを運用しているところがあるので、改善を促す意味を込めて情報を掲載します。
このリストは、対応依頼をした時にリスト追加して、改善が確認された段階で削除しています。対応依頼日が無記入であったり、依頼から1ヵ月以上経過しているアドレスブロックは、悪質な運用が改善されないレンタルサーバ/ASPといえるでしょう。
最近 SPF Pass になる spam も増えており、レジストラは日本国内を使っているようですが、厄介な事に spam 送出ホストは国外のアドレスブロックを使っています。
掲載された組織の担当者へ
当方では掲載しているアドレスブロックからの通信を遮断をしています。連絡が必要な場合は、掲載以外のアドレスブロックからメールを送信してください。改善が確認され次第掲載を終了します。
アドレスブロック | アドレスブロックオーナー | URL | 対応依頼日 |
210.188.215.0/26 211.133.130.128/25 202.213.219.96/29 |
有限会社コンビーズ | http://www.combzmail.jp/ | - |
202.172.24.0/21 | 株式会社デジロック | http://www.digirock.jp/ | - |
202.218.36.192/26 | ニットーギケンテクノ有限会社 | http://www.bizmail.jp/ | - |
61.195.161.0/25 | ファーストサーバ株式会社 | http://www.fsv.jp/ | - |
113.212.147.0/24 113.212.140.0/24 113.212.154.0/24 111.223.220.0/24 # 増殖中 |
Cyber-mailer INC 3-1-1 Higashi-ikebukuro Toshima-ku, Tokyo 170-6045 JP CYBER-MAILER.COM |
不明 | 2009/10/27 |
211.8.56.0/21 | 株式会社ウインズコミュニケーションズ whoisに連絡先の記載が無いので無条件ブロック |
不明(ark-net.ne.jp) | 2010/10/31 |
219.94.179.0/24 | さくらインターネット株式会社 hyper-mail.jp 株式会社エーケービーネットワーク |
http://www.akb-net.com/ http://www.hyper-mail.jp/ |
2011/08/10 |
175.45.168.0/21 103.2.44.0/22 124.109.108.0/22 |
株式会社GENESIS | - | |
103.7.241.0/24 103.29.72.0/22 |
SUNNYVISION LIMITED | - | |
103.20.36.0/22 | YELLOWCAP | - | |
182.160.192.0/18 | APEiRON.Inc | - | |
103.30.72.0/22 | FLUSHNET | - | |
103.20.8.0/22 | ENGINENET | - | |
103.30.106.0/25 | KAWADA | - | |
103.228.199.0/24 | SPACEGRYLLC-JP | - | |
103.12.224.0/22 | BMC-JP | - | |
103.31.140.0/22 | NINEINC-JP | - | |
103.225.80.0/22 | GREENCABLELLC-JP | - | |
103.23.220.0/22 | IC-LABO-JP | - | |
123.50.211.0/25 | アシストネット株式会社 | - | |
103.19.160.0/22 | NINELIVESLLC-JP | - | |
103.253.78.0/24 | SUNRISELLC-JP | - | |
103.225.55.0/24 | MAINZLLC-JP | - | |
103.25.252.0/22 | ET355-HK <- HK とあるが JP | - | |
106.186.16.0/21 | Linode, LLC | - | |
103.10.36.160/27 | si-net | - | |
103.14.148.0/22 | ADDRUST-JP | - | |
103.240.0.0/22 | M10SENSECOLTD-JP | - | |
103.244.104.0/22 | ONECOLTD-JP | - | |
103.230.24.0/22 | YSISLANDLLC-JP | - | |
103.20.4.0/22 | NETCRUISE-JP | - | |
27.111.207.64/26 | SSI_LAB | - | |
122.115.78.0/24 | Eric Tam | - | |
103.6.44.0/22 | 合同会社ビーネット | - | |
27.123.208.0/22 | AsiaP-Net | - | |
103.255.0.0/22 | SLFLLC-JP |
Copyright © MURA All rights reserved.