CIDR
はサブネットマスクのビット数を現しています。実際に使用出来るアドレス数は「アドレス空間-2」になります。つまり、/31は使用不可です。(ネットワークアドレス、ブロードキャストアドレスが2アドレスを消費します)
/32 は単一ホストを表現する際に使用されます。
CIDR サブネットマスク アドレス空間 Class /8 255.0.0.0 (Class A) 16,777,216 256B /9 255.128.0.0 8,388,608 128B /10 255.192.0.0 4,194,304 64B /11 255.224.0.0 2,097,152 32B /12 255.240.0.0 1,048,576 16B /13 255.248.0.0 524,288 8B /14 255.252.0.0 262,144 4B /15 255.254.0.0 131,072 2B /16 255.255.0.0 (Class B) 65,536 256C /17 255.255.128.0 32,768 128C /18 255.255.192.0 16,384 64C /19 255.255.224.0 8,192 32C /20 255.255.240.0 4,096 16C /21 255.255.248.0 2,048 8C /22 255.255.252.0 1,024 4C /23 255.255.254.0 512 2C /24 255.255.255.0 (Class C) 256 1C /25 255.255.255.128 128 1/2C /26 255.255.255.192 64 1/4C /27 255.255.255.224 32 1/8C /28 255.255.255.240 16 1/16C /29 255.255.255.248 8 1/32C /30 255.255.255.252 4 1/64C /31 255.255.255.254 2 1/128C /32 255.255.255.255 1 1/256C
/24以下のネットワークのネットワークIDとブロードキャストアドレス
PowerShell で計算する関数はこちら
(N=ネットワークID B=ブロードキャストアドレス)
IP | /24 | /25 | /26 | /27 | /28 | /29 | /30 | /31 | /32 |
0 | N | N | N | N | N | N | N | N | - |
1 | B | - | |||||||
2 | N | - | |||||||
3 | B | B | - | ||||||
4 | N | N | - | ||||||
5 | B | - | |||||||
6 | N | - | |||||||
7 | B | B | B | - | |||||
8 | N | N | N | - | |||||
9 | B | - | |||||||
10 | N | - | |||||||
11 | B | B | - | ||||||
12 | N | N | - | ||||||
13 | B | - | |||||||
14 | N | - | |||||||
15 | B | B | B | B | - | ||||
16 | N | N | N | N | - | ||||
17 | B | - | |||||||
18 | N | - | |||||||
19 | B | B | - | ||||||
20 | N | N | - | ||||||
21 | B | - | |||||||
22 | N | - | |||||||
23 | B | B | B | - | |||||
24 | N | N | N | - | |||||
25 | B | - | |||||||
26 | N | - | |||||||
27 | B | B | - | ||||||
28 | N | N | - | ||||||
29 | B | - | |||||||
30 | N | - | |||||||
31 | B | B | B | B | B | - | |||
32 | N | N | N | N | N | - | |||
33 | B | - | |||||||
34 | N | - | |||||||
35 | B | B | - | ||||||
36 | N | N | - | ||||||
37 | B | - | |||||||
38 | N | - | |||||||
39 | B | B | B | - | |||||
40 | N | N | N | - | |||||
41 | B | - | |||||||
42 | N | - | |||||||
43 | B | B | - | ||||||
44 | N | N | - | ||||||
45 | B | - | |||||||
46 | N | - | |||||||
47 | B | B | B | B | - | ||||
48 | N | N | N | N | - | ||||
49 | B | - | |||||||
50 | N | - | |||||||
51 | B | B | - | ||||||
52 | N | N | - | ||||||
53 | B | - | |||||||
54 | N | - | |||||||
55 | B | B | B | - | |||||
56 | N | N | N | - | |||||
57 | B | - | |||||||
58 | N | - | |||||||
59 | B | B | - | ||||||
60 | N | N | - | ||||||
61 | B | - | |||||||
62 | N | - | |||||||
63 | B | B | B | B | B | B | - | ||
64 | N | N | N | N | N | N | - | ||
65 | B | - | |||||||
66 | N | - | |||||||
67 | B | B | - | ||||||
68 | N | N | - | ||||||
69 | B | - | |||||||
70 | N | - | |||||||
71 | B | B | B | - | |||||
72 | N | N | N | - | |||||
73 | B | - | |||||||
74 | N | - | |||||||
75 | B | B | - | ||||||
76 | N | N | - | ||||||
77 | B | - | |||||||
78 | N | - | |||||||
79 | B | B | B | B | - | ||||
80 | N | N | N | N | - | ||||
81 | B | - | |||||||
82 | N | - | |||||||
83 | B | B | - | ||||||
84 | N | N | - | ||||||
85 | B | - | |||||||
86 | N | - | |||||||
87 | B | B | B | - | |||||
88 | N | N | N | - | |||||
89 | B | - | |||||||
90 | N | - | |||||||
91 | B | B | - | ||||||
92 | N | N | - | ||||||
93 | B | - | |||||||
94 | N | - | |||||||
95 | B | B | B | B | B | - | |||
96 | N | N | N | N | N | - | |||
97 | B | - | |||||||
98 | N | - | |||||||
99 | B | B | - | ||||||
100 | N | N | - | ||||||
101 | B | - | |||||||
102 | N | - | |||||||
103 | B | B | B | - | |||||
104 | N | N | N | - | |||||
105 | B | - | |||||||
106 | N | - | |||||||
107 | B | B | - | ||||||
108 | N | N | - | ||||||
109 | B | - | |||||||
110 | N | - | |||||||
111 | B | B | B | B | - | ||||
112 | N | N | N | N | - | ||||
113 | B | - | |||||||
114 | N | - | |||||||
115 | B | B | - | ||||||
116 | N | N | - | ||||||
117 | B | - | |||||||
118 | N | - | |||||||
119 | B | B | B | - | |||||
120 | N | N | N | - | |||||
121 | B | - | |||||||
122 | N | - | |||||||
123 | B | B | - | ||||||
124 | N | N | - | ||||||
125 | B | - | |||||||
126 | N | - | |||||||
127 | B | B | B | B | B | B | B | - | |
128 | N | N | N | N | N | N | N | - | |
129 | B | - | |||||||
130 | N | - | |||||||
131 | B | B | - | ||||||
132 | N | N | - | ||||||
133 | B | - | |||||||
134 | N | - | |||||||
135 | B | B | B | - | |||||
136 | N | N | N | - | |||||
137 | B | - | |||||||
138 | N | - | |||||||
139 | B | B | - | ||||||
140 | N | N | - | ||||||
141 | B | - | |||||||
142 | N | - | |||||||
143 | B | B | B | B | - | ||||
144 | N | N | N | N | - | ||||
145 | B | - | |||||||
146 | N | - | |||||||
147 | B | B | - | ||||||
148 | N | N | - | ||||||
149 | B | - | |||||||
150 | N | - | |||||||
151 | B | B | B | - | |||||
152 | N | N | N | - | |||||
153 | B | - | |||||||
154 | N | - | |||||||
155 | B | B | - | ||||||
156 | N | N | - | ||||||
157 | B | - | |||||||
158 | N | - | |||||||
159 | B | B | B | B | B | - | |||
160 | N | N | N | N | N | - | |||
161 | B | - | |||||||
162 | N | - | |||||||
163 | B | B | - | ||||||
164 | N | N | - | ||||||
165 | B | - | |||||||
166 | N | - | |||||||
167 | B | B | B | - | |||||
168 | N | N | N | - | |||||
169 | B | - | |||||||
170 | N | - | |||||||
171 | B | B | - | ||||||
172 | N | N | - | ||||||
173 | B | - | |||||||
174 | N | - | |||||||
175 | B | B | B | B | - | ||||
176 | N | N | N | N | - | ||||
177 | B | - | |||||||
178 | N | - | |||||||
179 | B | B | - | ||||||
180 | N | N | - | ||||||
181 | B | - | |||||||
182 | N | - | |||||||
183 | B | B | B | - | |||||
184 | N | N | N | - | |||||
185 | B | - | |||||||
186 | N | - | |||||||
187 | B | B | - | ||||||
188 | N | N | - | ||||||
189 | B | - | |||||||
190 | N | - | |||||||
191 | B | B | B | B | B | B | - | ||
192 | N | N | N | N | N | N | - | ||
193 | B | - | |||||||
194 | N | - | |||||||
195 | B | B | - | ||||||
196 | N | N | - | ||||||
197 | B | - | |||||||
198 | N | - | |||||||
199 | B | B | B | - | |||||
200 | N | N | N | - | |||||
201 | B | - | |||||||
202 | N | - | |||||||
203 | B | B | - | ||||||
204 | N | N | - | ||||||
205 | B | - | |||||||
206 | N | - | |||||||
207 | B | B | B | B | - | ||||
208 | N | N | N | N | - | ||||
209 | B | - | |||||||
210 | N | - | |||||||
211 | B | B | - | ||||||
212 | N | N | - | ||||||
213 | B | - | |||||||
214 | N | - | |||||||
215 | B | B | B | - | |||||
216 | N | N | N | - | |||||
217 | B | - | |||||||
218 | N | - | |||||||
219 | B | B | - | ||||||
220 | N | N | - | ||||||
221 | B | - | |||||||
222 | N | - | |||||||
223 | B | B | B | B | B | - | |||
224 | N | N | N | N | N | - | |||
225 | B | - | |||||||
226 | N | - | |||||||
227 | B | B | - | ||||||
228 | N | N | - | ||||||
229 | B | - | |||||||
230 | N | - | |||||||
231 | B | B | B | - | |||||
232 | N | N | N | - | |||||
233 | B | - | |||||||
234 | N | - | |||||||
235 | B | B | - | ||||||
236 | N | N | - | ||||||
237 | B | - | |||||||
238 | N | - | |||||||
239 | B | B | B | B | - | ||||
240 | N | N | N | N | - | ||||
241 | B | - | |||||||
242 | N | - | |||||||
243 | B | B | - | ||||||
244 | N | N | - | ||||||
245 | B | - | |||||||
246 | N | - | |||||||
247 | B | B | B | - | |||||
248 | N | N | N | - | |||||
249 | B | - | |||||||
250 | N | - | |||||||
251 | B | B | - | ||||||
252 | N | N | - | ||||||
253 | B | - | |||||||
254 | N | - | |||||||
255 | B | B | B | B | B | B | B | B | - |
Copyright © MURA All rights reserved.