| No | Password | 検出件数 |
|---|---|---|
| 1 | 123456 | 7499 |
| 2 | password | 2583 |
| 3 | vwnet | 1801 |
| 4 | 12345 | 1103 |
| 5 | P@ssw0rd | 828 |
| 6 | 無入力 | 796 |
| 7 | vwnet123 | 756 |
| 8 | 1234 | 694 |
| 9 | nologin | 676 |
| 10 | 12345678 | 646 |
| 11 | 123456789 | 625 |
| 12 | 111111 | 599 |
| 13 | 123 | 517 |
| 14 | admin | 468 |
| 15 | WEB | 460 |
| 16 | 1234567 | 441 |
| 17 | test02 | 361 |
| 18 | test | 361 |
| 19 | mura | 360 |
| 20 | 111 | 356 |
| 21 | 4444 | 349 |
| 22 | 1111 | 340 |
| 23 | Password1 | 339 |
| 24 | vwnet888 | 307 |
| 25 | 1q2w3e | 307 |
| 26 | Web123 | 303 |
| 27 | qwerty | 300 |
| 28 | abc123 | 290 |
| 29 | 123123 | 288 |
| 30 | order | 288 |
| 31 | 112233 | 279 |
| 32 | abcd1234 | 261 |
| 33 | 000000 | 260 |
| 34 | vwnet1234 | 258 |
| 35 | Password123 | 253 |
| 36 | 1234566 | 240 |
| 37 | vwnet1 | 238 |
| 38 | 123qweasd | 236 |
| 39 | 654321 | 227 |
| 40 | 1 | 217 |
| 41 | 1q2w3e4r | 214 |
| 42 | 123321 | 212 |
| 43 | 1qaz2wsx | 211 |
| 44 | !QAZ2wsx | 209 |
| 45 | 1q2w3e4r5t | 207 |
| 46 | mura123 | 207 |
| 47 | 123qwe | 205 |
| 48 | office | 202 |
| 49 | web888 | 200 |
| 50 | 123abc | 194 |
| 51 | admin123 | 192 |
| 52 | 1234qwer | 190 |
| 53 | 1234567890 | 189 |
| 54 | test04 | 180 |
| 55 | web2018 | 179 |
| 56 | Vwnet2017 | 173 |
| 57 | !qaz@wsx | 172 |
| 58 | !qazXsw2 | 168 |
| 59 | Web2017 | 166 |
| 60 | vwnet123456 | 160 |
| 61 | info | 157 |
| 62 | DWVWNETM | 156 |
| 63 | !qwe123 | 155 |
| 64 | P@ssword | 151 |
| 65 | web1234 | 148 |
| 66 | 010101 | 146 |
| 67 | 00009999 | 144 |
| 68 | Vwnet2018 | 143 |
| 69 | 010203 | 140 |
| 70 | 333333 | 138 |
| 71 | qwer1234 | 136 |
| 72 | 1qaz@WSX | 135 |
| 73 | null | 130 |
| 74 | vwnet@123 | 128 |
| 75 | abc | 127 |
| 76 | Root | 125 |
| 77 | Passw0rd | 116 |
| 78 | 012345 | 116 |
| 79 | !1qwerty | 115 |
| 80 | web2015 | 115 |
| 81 | Mura1234 | 115 |
| 82 | qwe123 | 115 |
| 83 | 123654789 | 114 |
| 84 | p@$$w0rd | 114 |
| 85 | 0123456 | 114 |
| 86 | sales | 114 |
| 87 | abc123456 | 113 |
| 88 | !@#$ | 110 |
| 89 | 131313 | 110 |
| 90 | 123465 | 110 |
| 91 | asdfgh | 109 |
| 92 | vwnet2015 | 109 |
| 93 | Web2016 | 108 |
| 94 | Mura1 | 107 |
| 95 | postmaster | 107 |
| 96 | MURA+WEB | 106 |
| 97 | 01234567 | 106 |
| 98 | 誕生日 | 104 |
| 99 | support | 103 |
| 100 | vwnet2016 | 103 |
Copyright © MURA All rights reserved.