| No | Password | 検出件数 | 
|---|---|---|
| 1 | 123456 | 7147 | 
| 2 | 無入力 | 2846 | 
| 3 | password | 2078 | 
| 4 | 1234 | 1995 | 
| 5 | ドメイン | 1786 | 
| 6 | 123456789 | 1295 | 
| 7 | 12345678 | 1213 | 
| 8 | P@ssw0rd | 1163 | 
| 9 | 123 | 960 | 
| 10 | メールサーバーの IP アドレス | 771 | 
| 11 | 123123 | 716 | 
| 12 | Root | 696 | 
| 13 | 12345 | 669 | 
| 14 | 1234567 | 503 | 
| 15 | Password01 | 479 | 
| 16 | qwerty | 462 | 
| 17 | 常用メアド(ドメインなし) | 445 | 
| 18 | letmein | 435 | 
| 19 | test | 433 | 
| 20 | vwnet123 | 430 | 
| 21 | 1111 | 411 | 
| 22 | 654321 | 385 | 
| 23 | 1q2w3e | 374 | 
| 24 | 111111 | 367 | 
| 25 | Root12345 | 362 | 
| 26 | WEB | 338 | 
| 27 | 000000 | 313 | 
| 28 | Web でさらしているメアド(ドメインなし) | 283 | 
| 29 | 123456aaa | 280 | 
| 30 | vwnet1 | 264 | 
| 31 | admin | 261 | 
| 32 | Chiba | 259 | 
| 33 | Mura123 | 246 | 
| 34 | vwnet888 | 229 | 
| 35 | mura888 | 227 | 
| 36 | web123 | 207 | 
| 37 | asdfgh | 202 | 
| 38 | 12345o | 200 | 
| 39 | tymbark | 200 | 
| 40 | abc123 | 198 | 
| 41 | 112233 | 197 | 
| 42 | Aa123456 | 196 | 
| 43 | 111 | 190 | 
| 44 | 1234567890 | 176 | 
| 45 | nologin | 175 | 
| 46 | 123321 | 174 | 
| 47 | mura+web123 | 164 | 
| 48 | passwd | 163 | 
| 49 | Vwnet12 | 158 | 
| 50 | Mura+web888 | 149 | 
| 51 | 1q2w3e4r | 136 | 
| 52 | a | 131 | 
| 53 | 1qaz@WSX | 130 | 
| 54 | 12321 | 129 | 
| 55 | pa55w0rd | 127 | 
| 56 | web888 | 126 | 
| 57 | Passw0rd | 122 | 
| 58 | abcdf | 121 | 
| 59 | a123456 | 117 | 
| 60 | 1qaz2wsx | 116 | 
| 61 | 1a2b3c | 108 | 
| 62 | Qwerty123 | 107 | 
| 63 | 1 | 107 | 
| 64 | Abcd1234 | 106 | 
| 65 | monkey | 103 | 
| 66 | postmaster | 101 | 
| 67 | %user@%4321 | 100 | 
| 68 | info | 96 | 
| 69 | 666666 | 94 | 
| 70 | p@ssword | 93 | 
| 71 | password1 | 89 | 
| 72 | vwnet2019 | 87 | 
| 73 | vwnet1234 | 85 | 
| 74 | vwnet2018 | 84 | 
| 75 | 1235678 | 83 | 
| 76 | chiba123 | 81 | 
| 77 | 122 | 80 | 
| 78 | P4s5word | 80 | 
| 79 | master | 80 | 
| 80 | support | 78 | 
| 81 | qwe123 | 75 | 
| 82 | cumplmsameargaasta193 | 75 | 
| 83 | vwnet2017 | 73 | 
| 84 | scan | 72 | 
| 85 | !1qwerty | 71 | 
| 86 | sunshine | 71 | 
| 87 | P@$$w0rd | 71 | 
| 88 | vwnet2016 | 69 | 
| 89 | 123qweasd | 66 | 
| 90 | Vwnet2020 | 64 | 
| 91 | Password123 | 63 | 
| 92 | web1234 | 63 | 
| 93 | 789456123 | 61 | 
| 94 | vwnet123456 | 61 | 
| 95 | Vwnet2015 | 60 | 
| 96 | web123456 | 56 | 
| 97 | vwnet2013 | 55 | 
| 98 | administrator | 55 | 
| 99 | PASSWORD | 54 | 
| 100 | test123 | 54 | 
Copyright © MURA All rights reserved.