| No | 攻撃元 | 国 | 検出件数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 103.151.125.9 | VN | 2916 | 
| 2 | 193.56.29.119 | GB | 2081 | 
| 3 | 193.56.29.147 | GB | 1926 | 
| 4 | 193.56.29.154 | GB | 1838 | 
| 5 | 157.230.32.46 | US | 1361 | 
| 6 | 193.56.29.158 | GB | 1071 | 
| 7 | 45.125.65.159 | HK | 1047 | 
| 8 | 45.125.66.24 | LT | 1037 | 
| 9 | 193.56.29.196 | GB | 1020 | 
| 10 | 193.56.29.118 | GB | 954 | 
| 11 | 141.98.11.19 | LT | 931 | 
| 12 | 141.98.10.24 | LT | 895 | 
| 13 | 141.98.10.203 | LT | 874 | 
| 14 | 141.98.10.70 | LT | 857 | 
| 15 | 93.62.51.120 | IT | 835 | 
| 16 | 45.125.66.22 | LT | 803 | 
| 17 | 141.98.10.217 | LT | 784 | 
| 18 | 141.98.10.82 | LT | 782 | 
| 19 | 185.222.58.62 | NL | 779 | 
| 20 | 103.171.0.217 | VN | 777 | 
| 21 | 193.56.29.205 | GB | 763 | 
| 22 | 91.224.92.110 | LT | 750 | 
| 23 | 45.125.66.55 | LT | 722 | 
| 24 | 222.239.231.26 | KR | 688 | 
| 25 | 141.98.10.27 | LT | 650 | 
| 26 | 85.214.34.228 | DE | 648 | 
| 27 | 193.56.29.243 | GB | 640 | 
| 28 | 197.14.11.10 | TN | 631 | 
| 29 | 141.98.10.81 | LT | 614 | 
| 30 | 141.98.10.84 | LT | 592 | 
| 31 | 141.98.11.113 | LT | 588 | 
| 32 | 85.214.148.173 | DE | 574 | 
| 33 | 141.98.11.17 | LT | 566 | 
| 34 | 141.98.11.74 | LT | 551 | 
| 35 | 141.98.11.14 | LT | 541 | 
| 36 | 81.4.100.207 | NL | 520 | 
| 37 | 103.139.44.223 | VN | 520 | 
| 38 | 176.111.173.15 | PL | 519 | 
| 39 | 141.98.11.37 | LT | 507 | 
| 40 | 141.98.11.112 | LT | 499 | 
| 41 | 141.98.11.95 | LT | 498 | 
| 42 | 45.125.65.37 | HK | 491 | 
| 43 | 141.98.11.81 | LT | 476 | 
| 44 | 141.98.11.51 | LT | 472 | 
| 45 | 141.98.11.75 | LT | 470 | 
| 46 | 103.147.184.206 | VN | 439 | 
| 47 | 193.56.29.146 | GB | 433 | 
| 48 | 141.98.11.119 | LT | 431 | 
| 49 | 93.174.93.142 | NL | 421 | 
| 50 | 176.111.173.112 | PL | 412 | 
| 51 | 136.144.41.12 | MX | 400 | 
| 52 | 103.231.248.91 | VN | 390 | 
| 53 | 37.49.225.124 | BZ | 380 | 
| 54 | 185.36.81.192 | LT | 360 | 
| 55 | 103.232.53.198 | VN | 333 | 
| 56 | 171.22.30.46 | NL | 328 | 
| 57 | 51.75.64.212 | DE | 286 | 
| 58 | 194.55.186.126 | NL | 282 | 
| 59 | 185.216.71.107 | NL | 274 | 
| 60 | 51.89.192.11 | GB | 270 | 
| 61 | 141.98.10.194 | LT | 261 | 
| 62 | 103.123.8.160 | BD | 260 | 
| 63 | 141.98.10.108 | LT | 260 | 
| 64 | 5.34.204.154 | GB | 246 | 
| 65 | 185.239.242.40 | NL | 237 | 
| 66 | 103.99.3.66 | VN | 235 | 
| 67 | 193.56.29.183 | GB | 226 | 
| 68 | 162.144.93.133 | US | 224 | 
| 69 | 175.6.175.176 | CN | 218 | 
| 70 | 141.98.10.106 | LT | 206 | 
| 71 | 141.98.10.26 | LT | 205 | 
| 72 | 37.139.128.50 | NL | 205 | 
| 73 | 141.98.11.93 | LT | 205 | 
| 74 | 141.98.10.48 | LT | 204 | 
| 75 | 141.98.10.72 | LT | 204 | 
| 76 | 185.36.81.180 | LT | 204 | 
| 77 | 141.98.11.52 | LT | 204 | 
| 78 | 141.98.11.111 | LT | 204 | 
| 79 | 141.98.10.112 | LT | 203 | 
| 80 | 141.98.10.131 | LT | 203 | 
| 81 | 141.98.11.29 | LT | 203 | 
| 82 | 141.98.11.65 | LT | 203 | 
| 83 | 193.56.29.185 | GB | 201 | 
| 84 | 141.98.10.109 | LT | 201 | 
| 85 | 196.30.55.174 | ZA | 201 | 
| 86 | 89.43.108.152 | JP | 200 | 
| 87 | 212.192.219.141 | NL | 200 | 
| 88 | 141.98.11.26 | LT | 199 | 
| 89 | 141.98.11.55 | LT | 196 | 
| 90 | 141.98.11.53 | LT | 194 | 
| 91 | 208.93.193.177 | JP | 194 | 
| 92 | 194.31.98.201 | MX | 180 | 
| 93 | 5.34.204.147 | GB | 180 | 
| 94 | 193.56.29.134 | GB | 180 | 
| 95 | 45.64.75.20 | HK | 178 | 
| 96 | 195.178.120.138 | NL | 177 | 
| 97 | 141.98.10.198 | LT | 174 | 
| 98 | 109.237.103.19 | RU | 164 | 
| 99 | 153.122.57.221 | JP | 163 | 
| 100 | 212.193.30.150 | NL | 160 | 
Copyright © MURA All rights reserved.